| TRANSPORTE vom Flughafen / Hafen nach | 1 - 4 Pers. | 5 - 8 Pers. | 9 - 12 Pers. | 13 - 16 Pers. | 17 - 22 Pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| CALA FORNES - CAMP DE MAR | 50 EUR | 85 EUR | 105 EUR | 130 EUR | 150 EUR |
| CAN PASTILLA | 17 EUR | 35 EUR | 50 EUR | 60 EUR | 75 EUR |
| ILLETAS - PORTALS NOUS | 33 EUR | 55 EUR | 75 EUR | 90 EUR | 110 EUR |
| MAIORIS - EL DORADO - SON ANTEM | 35 EUR | 50 EUR | 80 EUR | 95 EUR | 110 EUR |
| PAGUERA | 45 EUR | 75 EUR | 100 EUR | 125 EUR | 145 EUR |
| PALMA - CALA MAYOR - SON VIDA | 25 EUR | 42 EUR | 60 EUR | 72 EUR | 100 EUR |
| PALMA NOVA - MAGALLUF | 36 EUR | 60 EUR | 88 EUR | 105 EUR | 130 EUR |
| S'ARENAL | 20 EUR | 35 EUR | 50 EUR | 60 EUR | 80 EUR |
| STA. PONSA - CALA VIÑAS | 40 EUR | 67 EUR | 100 EUR | 120 EUR | 135 EUR |
6 EUR extra pro Fahrrad / 3 EUR extra pro Golftasche |
|||||
| TRANSPORTE vom Flughafen / Hafen nach | 1 - 4 Pers. | 5 - 8 Pers. | 9 - 12 Pers. | 13 - 16 Pers. | 17 - 22 Pers. |
| CALA D'OR | 70 EUR | 105 EUR | 130 EUR | 150 EUR | 165 EUR |
| CALA FIGUERA - CALA SANTANYI | 60 EUR | 95 EUR | 125 EUR | 145 EUR | 155 EUR |
| CALA MILLOR - CALA BONA | 75 EUR | 120 EUR | 135 EUR | 155 EUR | 175 EUR |
| CALA RATJADA | 85 EUR | 135 EUR | 155 EUR | 175 EUR | 185 EUR |
| CALA SAN VICENTE | 75 EUR | 115 EUR | 135 EUR | 155 EUR | 175 EUR |
| CALAS DE MALLORCA | 70 EUR | 105 EUR | 130 EUR | 150 EUR | 165 EUR |
| CAN PICAFORT - PTO. DE ALCUDIA | 67 EUR | 105 EUR | 130 EUR | 150 EUR | 165 EUR |
| CANYAMEL | 85 EUR | 135 EUR | 155 EUR | 175 EUR | 185 EUR |
| COLONIA DE SANT JORDI | 55 EUR | 90 EUR | 120 EUR | 140 EUR | 150 EUR |
| COLONIA SAN PEDRO - CALA MEZQUIDA | 88 EUR | 135 EUR | 155 EUR | 175 EUR | 185 EUR |
| COSTA DE LOS PINOS | 80 EUR | 125 EUR | 150 EUR | 165 EUR | 175 EUR |
| FORMENTOR | 84 EUR | 135 EUR | 155 EUR | 175 EUR | 185 EUR |
| PORTO COLOM - CALA MURADA | 70 EUR | 105 EUR | 130 EUR | 150 EUR | 165 EUR |
| PORTO CRISTO | 70 EUR | 105 EUR | 130 EUR | 150 EUR | 165 EUR |
| PORTO PETRO | 65 EUR | 105 EUR | 130 EUR | 150 EUR | 165 EUR |
| PTO. DE ANDRATX | 55 EUR | 90 EUR | 115 EUR | 135 EUR | 155 EUR |
| PTO. DE SOLLER | 51 EUR | 85 EUR | 120 EUR | 135 EUR | 155 EUR |
| PTO. POLLENSA | 75 EUR | 115 EUR | 135 EUR | 155 EUR | 175 EUR |
| S'ILLOT | 70 EUR | 120 EUR | 135 EUR | 155 EUR | 175 EUR |
| SA COMA | 75 EUR | 120 EUR | 135 EUR | 155 EUR | 175 EUR |
| SAN TELMO | 60 EUR | 95 EUR | 125 EUR | 145 EUR | 165 EUR |
8 EUR extra pro Fahrrad / 5 EUR extra pro Golftasche |
|||||